homepage La Michetta ASD
GRADUATORIA 2011 DEI 10k (per tempo ufficiale) | Mezza Maratona | Maratona
di tutti gli atleti de La Michetta
stampate i risultati
PostoCognomeNomeTempoRealtimeGaraGiornoMeseAnno
1 MARCHESE CRISTIANO 00:33:54 00:33:54 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
2 BARBESTA DARIO 00:34:01 00:34:01 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
3 FANTONE MARCO 00:35:21 00:35:20 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
4 PELLIZZARI NICOLA 00:37:05 00:37:05 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
5 DI GERONIMO REMO 00:37:58 00:37:58 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
6 VERDI CHRISTIAN 00:38:05 00:38:05 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
7 MARANGONI RICCARDO 00:38:25 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
8 CIALFI ALESSANDRO 00:38:36 00:38:36 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
9 TOLOI MAURIZIO 00:38:43 00:38:43 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
10 MARCHESI PAOLO 00:38:53 00:38:53 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
11 MITA ROBERTO 00:39:21 00:39:21 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
12 MAROCCI ELENA 00:39:25 00:39:25 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
13 GARBELLINI LINO 00:40:09 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
14 MARAN MAURIZIO 00:40:24 00:40:24 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
15 PAPPADA DOMENICO 00:40:51 00:40:51 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
16 CAPPELLERI GIANLUCA 00:40:53 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
17 PADOAN DIEGO RAOUL 00:41:02 00:41:02 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
18 PACE ANTONIO 00:41:04 00:41:04 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
19 CINTURA ALESSANDRO 00:41:23 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
20 DI LORETO PIERFRANCESCO 00:41:34 00:41:34 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
21 LA BELLA GIOVANNI 00:41:42 00:41:42 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
22 BARCI NICOLA 00:41:58 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
23 MACRI GIOVANNI BATTISTA 00:42:10 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
24 CASAZZA PAOLO 00:42:15 00:42:15 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
25 GALBANI ANNAMARIA 00:42:30 00:42:30 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
26 CAMOSSA MASSIMO 00:42:54 00:42:54 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
27 BRIOSCHI IVANO 00:43:11 00:42:58 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
28 FORNAROLI GIUSEPPE 00:43:41 00:43:41 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
29 FONTAna CLAUDIO 00:44:11 00:44:05 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
30 PIROLA RICCARDO 00:44:19 00:44:19 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
31 LUCCHI GIUSEPPE 00:44:27 00:44:27 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
32 DI GIROLAMO MAURIZIO 00:44:27 00:44:27 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
33 GERLO GIUSEPPINA 00:44:38 00:44:38 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
34 SALVETTI FEDERICO 00:44:42 00:44:30 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
35 MOLINARI MICHELE 00:44:48 00:44:05 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
36 TODISCO SABINO 00:44:48 00:44:48 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
37 PELLEGRINI NICOLA 00:45:00 00:44:30 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
38 FERRARI VALTER 00:45:00 00:45:00 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
39 LEONE PASQUALE 00:45:56 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
40 BALLARINI GIANLUCA 00:46:00 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
41 SUSCA GIOVANNI 00:46:24 00:46:24 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
42 FROSI EZIO CARLO 00:46:25 00:46:25 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
43 CRISPONI SALVATORE 00:46:35 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
44 MANENTI PAOLO 00:46:47 00:46:47 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
45 BERTO GEMMA GLORIA 00:46:47 00:46:47 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
46 GAMBATO SILVIO 00:46:54 00:46:54 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
47 BARALDI SIMONETTA 00:47:02 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
48 GENNARIO FRANCESCA 00:47:02 00:46:40 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
49 TRESOLDI EGIDIO 00:47:10 00:47:10 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
50 ZACCAGNI MARCO 00:47:13 00:46:57 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
51 MARZETTI MARCO 00:47:21 00:46:40 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
52 ASCENZO PANTALEO 00:47:23 00:47:23 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
53 SIMONETTO GABRIELE 00:47:25 00:46:43 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
54 CARRER GIOVANNI 00:47:46 00:47:46 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
55 MORSENCHIO ANDREINO 00:48:17 00:47:54 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
56 CANNONE DAMIANO 00:48:56 00:48:28 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
57 MICCOLI MICHELE 00:49:00 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
58 NOBILE ANGELA 00:50:28 00:50:05 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
59 ARNONE ALBERTO 00:50:44 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
60 MULLER KERSTIN 00:50:47 00:50:21 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
61 BUONO GIUSEPPE 00:51:41 00:50:45 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
62 MARIANO RENATO 00:51:59 00:51:59 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
63 BRAGATO MARCO 00:52:18 00:51:43 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
64 SCARDICCHIO MICHELE 00:52:25 00:52:25 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
65 GUASTAMACCHIA LUIGI 00:52:56 00:52:56 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
66 CIZMESIJA ANGELIKA 00:53:12 00:53:12 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
67 FERNBACH MARCO 00:53:14 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
68 D ANTUONO ANNALISA 00:53:51 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
69 SABBIONI DAVIDE 00:54:03 00:54:03 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
70 SCIBILIA ANTONINO 00:54:20 00:54:10 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
71 SILVESTRE DOMENICO 00:54:28 00:53:36 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
72 MAGGI ANTONIO 00:54:42 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
73 CARACENI TOMMASO 00:55:14 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
74 CARDAMONE ROSALBINO 00:55:20 00:54:51 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
75 NOVA GIANBASILIO 00:55:24 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
76 GHEZZI GIANCARLA 00:55:35 00:55:03 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
77 MAggi ELENA 00:55:43 00:54:50 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
78 MATTIELLO ROSA 00:57:17 00:00:00 Milanino sotto le stelle 2011 28 5 2011
79 KERPAN PAOLA 00:57:20 00:57:20 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
80 PELLEgrini ANTONIETTA 00:57:24 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
81 BAFUNNO ADOLFO 00:57:38 00:57:38 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
82 ROSINA PATRIZIA 00:57:49 00:57:49 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
83 FONtana PIETRO 00:58:01 00:57:22 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
84 CARBONE VINCENZO 00:58:33 00:58:33 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
85 MATTEI LUCIANO 00:59:33 00:59:33 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
86 BARBIERI LAURA 00:59:58 00:59:58 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
87 MIMMO VIVIANA 01:01:29 01:00:40 Trofeo Montestella 2011 23 10 2011
88 RATTI BARBARA 01:03:05 01:03:05 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
89 TREDICI GOFFREDO 01:05:58 01:05:58 In gir a la cava Zeloforamagno 2011 11 12 2011
90 CONFALONIERI LORENZO 01:07:44 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
91 BARONI GIANQUINTO 01:10:32 00:00:00 Trofeo Sempione 2011 13 3 2011
PostoCognomeNomeTempoRealtimeGaraGiornoMeseAnno