homepage La Michetta ASD
I punti vengono attribuiti in occasione delle gare del calendario valide per la classifica, contrassegnate da questi simboli.

Ogni colonna indica una gara del calendario, in ordine cronologico (l'ultima disputata è quella più a destra con punteggi). Quelle senza punteggi sono le gare che restano ancora da disputare.
Per vedere i nomi delle corse cui si riferiscono i punteggi spostate il mouse sul simbolo Paullo-c.sa Primav..

posizione ATLETA In gir a la cava Monga Pioltello Monga Treviglio Monga Cittiglio Monga Pavia punti totali
1 ANDREOLI TOMMASO 8 8 - - - 16
2 ASCENZO PANTALEO 8 8 - - - 16
3 BARBESTA DARIO 8 8 - - - 16
4 BARBIERI LAURA 8 8 - - - 16
5 BARCI NICOLA 8 8 - - - 16
6 BENZI NATALE 8 8 - - - 16
7 BERTO Gemma Gloria 8 8 - - - 16
8 BRIGLIADORO ANTONELLA 8 8 - - - 16
9 BROGLIA FRANCO 8 8 - - - 16
10 CAMOSSA MASSIMO 8 8 - - - 16
11 CANNONE DAMIANO 8 8 - - - 16
12 CARBONE VINCENZO 8 8 - - - 16
13 CASAZZA PAOLO 8 8 - - - 16
14 CIALFI ALESSANDRO 8 8 - - - 16
15 CIZMESIJA ANGELIKA 8 8 - - - 16
16 CONFALONIERI LORENZO 8 8 - - - 16
17 CRISPONI SALVATORE 8 8 - - - 16
18 DE AMICI ENRICO 8 8 - - - 16
19 DI GIROLAMO MAURIZIO 8 8 - - - 16
20 FERRARI VALTER 8 8 - - - 16
21 FONTANA CLAUDIO 8 8 - - - 16
22 FONTANA PIETRO 8 8 - - - 16
23 FORNAROLI ANGELO 8 8 - - - 16
24 FORNAROLI GIUSEPPE 8 8 - - - 16
25 FROSI EZIO CARLO 8 8 - - - 16
26 GALBANI ANNAMARIA 8 8 - - - 16
27 GERLO GIUSEPPINA 8 8 - - - 16
28 Guastamacchia Luigi 8 8 - - - 16
29 LA BELLAGIOVANNI 8 8 - - - 16
30 LEONE PASQUALE 8 8 - - - 16
31 LUCCHI GIUSEPPE 8 8 - - - 16
32 MACRI' GIOVANNI 8 8 - - - 16
33 MAGGI ANTONIO 8 8 - - - 16
34 MARCHESE CRISTIANO 8 8 - - - 16
35 MARIANO RENATO 8 8 - - - 16
36 MATTEI LUCIANO 8 8 - - - 16
37 MICCOLI MICHELE 8 8 - - - 16
38 MIMMO VIVIANA 8 8 - - - 16
39 MITA ROBERTO 8 8 - - - 16
40 MULLER KERSTIN 8 8 - - - 16
41 PADOAN DIEGO RAOUL 8 8 - - - 16
42 PAPPADA' DOMENICO 8 8 - - - 16
43 PELLIZZARI NICOLA 8 8 - - - 16
44 PIROLA RICCARDO 8 8 - - - 16
45 RATTI BARBARA 8 8 - - - 16
46 SABBIONI DAVIDE 8 8 - - - 16
47 SARINA GIUSEPPE 8 8 - - - 16
48 SCARDICCHIO MICHELE 8 8 - - - 16
49 SCIBILIA ANTONINO 8 8 - - - 16
50 SFONDRINI RENATO 8 8 - - - 16
51 SILVESTRE DOMENICO 8 8 - - - 16
52 SUSCA GIOVANNI 8 8 - - - 16
53 TESTONI VALENTINA 8 8 - - - 16
54 TODISCO SABINO 8 8 - - - 16
55 TOLOI MAURIZIO 8 8 - - - 16
56 TREDICI GOFFREDO 8 8 - - - 16
57 TRESOLDI EGIDIO 8 8 - - - 16
58 VERDI CHRISTIAN 8 8 - - - 16
59 ARIOLI SILVANO 8 4 - - - 12
60 ROSINA PATRIZIA 8 4 - - - 12
61 BAFUNNO ADOLFO 8 - - - - 8
62 BALDO STEFANO - 8 - - - 8
63 BOSELLI ROBERTO 8 - - - - 8
64 CARDAMONE ROSALBINO - 8 - - - 8
65 CARRER GIOVANNI 8 - - - - 8
66 CERIOLI EUGENIO 8 - - - - 8
67 CROSIO GIORGIO 8 - - - - 8
68 DI GERONIMO REMO 8 - - - - 8
69 DI LORETO P.Francesco 8 - - - - 8
70 DODDI STEFANO - 8 - - - 8
71 FANTONE MARCO - 8 - - - 8
72 FORNAROLI TRANQUILLO - 8 - - - 8
73 GAMBATO SILVIO 8 - - - - 8
74 GENNARIO FRANCESCA - 8 - - - 8
75 GENTILE ELISABETTA - 8 - - - 8
76 GHEZZI GIANCARLA - 8 - - - 8
77 GIANGRANDE FULVIO 8 - - - - 8
78 KERPAN PAOLA 8 - - - - 8
79 LA GATTA ANTONIO - 8 - - - 8
80 MANENTI PAOLO 8 - - - - 8
81 MARAN MAURIZIO 8 - - - - 8
82 MARCHESI PAOLO 8 - - - - 8
83 MARCIANO' LUIGI - 8 - - - 8
84 MAROCCI ELENA - 8 - - - 8
85 MARZETTI MARCO - 8 - - - 8
86 MATTIELLO ROSA - 8 - - - 8
87 MONACIZZO SIMONE - 8 - - - 8
88 MORSENCHIO ANDREINO - 8 - - - 8
89 NOBILE SAMANTA - 8 - - - 8
90 NOGARA FEDERICO - 8 - - - 8
91 NOVA GIANBASILIO - 8 - - - 8
92 NOVATI FRANCESCA - 8 - - - 8
93 PACE ANTONIO 8 - - - - 8
94 PELLEGRINI Antonietta - 8 - - - 8
95 PELLEGRINI NICOLA - 8 - - - 8
96 RAOS GUIDO - 8 - - - 8
97 SANGALLI FIORENZO - 8 - - - 8
98 SAU ALESSANDRO - 8 - - - 8
99 SCAIOLI VIDMER - 8 - - - 8
100 SIMONETTO GABRIELE - 8 - - - 8
101 ZANARDINI FEDERICA - 8 - - - 8
102 ZUCALI STEFANO - 8 - - - 8
103 BALLARINI GIANLUCA - 4 - - - 4
104 MAPELLI PIERGIORGIO - 4 - - - 4