Pubblichiamo un'analisi delle distanze percorse rapportandole ai 60 minuti effettivi, poiché come sempre c'è chi corre qualche secondo o minuto in più, chi in meno, chi si vede un proprio giro attribuito ad altro atleta.
Al di là dei confronti, un dato in più per migliorarsi il prossimo anno.
| ORA | ATLETA DE LA MICHETTA |
METRI COMPIUTI |
TEMPO EFFETTIVO |
DISTANZA RAPPORTATA A 60' |
| 1 | MASSIMO LEMBO | 15200 | 60.33 | 15061 |
| 2 | EUGENIO LOSCO | 14400 | 60.25 | 14300 |
| 3 | GIANLUCA CASTAGNINO | 13600 | 58.39 | 13913 |
| 4 | MICHELE ZUCALI | 14000 | 60.40 | 13846 |
| 5 | ANNAMARIA GALBANI | 13200 | 59.32 | 13303 |
| 6 | CRISTIANO MARCHESE | 15200 | 59.54 | 15225 |
| 7 | MARCO FANTONE | 15600 | 59.58 | 15608 |
| 8 | ELENA MAROCCI | 14000 | 61.16 | 13710 |
| 9 | SIMONE MONACIZZO | 14000 | 58.44 | 14301 |
| 10 | STEFANO ZUCALI | 14400 | 60.04 | 14384 |
| 11 | NICOLA PELLIZZARI | 14800 | 60.21 | 14714 |
| 12 | MAURIZIO TOLOI | 14400 | 60.02 | 14392 |
| 13 | PAOLO BRIGUGLIA | 14000 | 59.17 | 14169 |
| 14 | STEFANO GEROSA | 14800 | 60.43 | 14625 |
| 15 | PAOLO GOBBI | 13600 | 59.47 | 13649 |
| 16 | REMO DI GERONIMO | 14400 | 61.20 | 14086 |
| 17 | STEFANO DODDI | 13200 | 60.03 | 13189 |
| 18 | ANTONIO LA GATTA | 14000 | 58.03 | 14470 |
| 19 | RICCARDO PIROLA | 13600 | 60.34 | 13472 |
| 20 | PAOLO MARCHESI | 14400 | 60.41 | 14237 |
| 21 | ANTONIO PACE | 14000 | 60.05 | 13980 |
| 22 | ROBERTO MITA | 14000 | 59.09 | 14201 |
| 23 | GIANLUCA CAPPELLERI | 14400 | 60.48 | 14210 |
| 24 | ALESSANDRO CIALFI | 14173 | 59.05 | 14352 |
