10 km
Atleta | Tempo | Gara | |
1 | SIMONE MONACIZZO | 00:36:29 | Bergamo21 - 10 km 2025 |
2 | MARCO CHIARENZA | 00:38:12 | Arona 10K 2025 |
Mezza Maratona
Atleta | RealTime | Gara | |
1 | ANTONELLO NASTASI | 01:22:54 | Mezza del Castello 2025 |
2 | MARIO CAIRONI | 01:29:16 | Mezza del Castello 2025 |
3 | FILIPPO RESTEGHINI | 01:29:27 | Mezza del Castello 2025 |
4 | ANSELMO FABBRI | 01:34:12 | Mezza del Castello 2025 |
5 | MAURIZIO TOLOI | 01:39:30 | Mezza del Castello 2025 |
6 | MATTEO VIVONA | 01:41:02 | Mezza del Castello 2025 |
7 | VITTORIO VALVO | 01:41:03 | Due Perle Half Marathon 2025 |
8 | LORENZO SOLARI | 01:42:00 | Mezza del Castello 2025 |
9 | SIMONETTA BARALDI | 01:44:17 | Mezza del Castello 2025 |
10 | DAVIDE FABRIZIO | 01:45:00 | Bergamo21 2025 |
11 | CHRISTIAN ROBERTO ROMANO | 01:45:01 | Bergamo21 2025 |
12 | GIUSEPPE DONZELLA | 01:48:28 | Mezza del Castello 2025 |
13 | MAURIZIO GIANPAOLO MARAN | 01:48:59 | Mezza del Castello 2025 |
14 | ENRICO DE AMICI | 01:50:40 | Mezza del Castello 2025 |
15 | FRANCESCO RIGLIETTI | 01:52:33 | Mezza del Castello 2025 |
16 | DAVIDE MOSE' GENTILE | 01:52:55 | Mezza del Castello 2025 |
17 | GIUSEPPE LUCCHI | 01:55:00 | Mezza del Castello 2025 |
18 | GIANLUCA MURA | 01:55:35 | Mezza del Castello 2025 |
19 | CRISTIANO SARTI CIPRIANI | 01:58:06 | Mezza del Castello 2025 |
20 | GIUSEPPE FORNAROLI | 02:04:01 | Mezza del Castello 2025 |
21 | ANNAMARIA PETROZZA | 02:16:38 | Mezzamaratona sul Brembo 2025 |
Maratona
Atleta | RealTime | Tempo | Gara | |
1 | SILVIA RIZZATO | 03:36:41 | 03:36:41 | Portifino Marathon 2025 |